Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 38,230 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.