Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 53,674 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.