Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 53,674 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.