Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 53,674 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.