Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 53,674 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.