Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 53,674 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.