Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 53,674 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.