Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 8,825 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.