Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 8,825 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.