Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 8,825 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.