Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 8,825 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.