Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 8,825 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.