Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 8,825 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.