Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 8,825 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.