Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 8,825 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.