Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 8,825 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.