Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 8,825 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.