Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 8,825 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.