Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 8,825 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.