Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 8,825 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.