Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 8,825 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.