Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 8,825 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.