Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,420.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 8,825 habitantes | 23,113 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 20.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $499.18 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $14,270,369.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.