Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 8,825 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.