Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 23,113 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.