Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 23,113 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.