Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 23,113 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.