Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 23,113 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.