Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 36,673 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.