Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 36,673 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.