Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 36,673 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.