Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 36,673 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.