Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 36,673 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.