Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 36,673 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.