Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 36,673 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.