Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 36,673 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.