Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 36,673 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.