Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 38,938 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.