Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 38,938 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.