Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 38,938 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.