Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 38,938 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.