Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 54,582 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.