Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 54,582 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.