Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 42,744 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.