Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 28,977 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.