Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 89,307 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.