Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 73,980 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.