Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 73,980 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 |
Fondos federales | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.