Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 42,744 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.