Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 17,472 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.